Hersteller | Apple |
Modell | iPad Pro 10.5 Zoll |
Marktstart | Q2 2017 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | Retina |
Punktdichte | 265 ppi |
Bildschirm-Grösse | 10.5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 2224x1668 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Nano-SIM (Fast nur Chip) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Unbekannt Hexa-Core |
CPU-Modell | Apple A10X |
CPU-Leistung | unbekannt |
GPU | Apple A10X Fusion |
Gewicht | 477 g |
Grösse | 250.6 x 174.1 x 6.1 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 512 GB |
Speicher RAM | 4096 MB |
Varianten |
Speicher: 64 GB, 256 GB, 512 GB Farbe: Space Grau, Roségold, Gold, Silber |
Betriebssystem | Apple iOS |
Betriebssystem Version | 10.3.2 |
Externe Speicher | keine |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ HSPA HSDPA UMTS EDGE GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
a b g n ac |
Bluetooth Version | 4.2 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) Fingerabdrucksensor |
Haupt-Kamera Leistung | 12 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | 4k |
Front-Kamera Leistung | 7 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 30 Wh |
Sprechzeit (in Minuten) | 600 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 340 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |