Hersteller | Motorola |
Modell | Flipout |
Marktstart | Q2 2010 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen und Tastatur |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | TFT |
Punktdichte | 145 ppi |
Bildschirm-Grösse | 2.8 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 320x240 |
Bildschirm-Farbtiefe | 256 k |
SIM-Typ |
Mini-SIM (Normal) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | TI OMAP 3 Single-Core |
CPU-Modell | 3410 |
CPU-Leistung | unbekannt |
Gewicht | 120 g |
Grösse | 67 x 67 x 17 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | unbekannt |
Speicher RAM | 512 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 2.1 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g |
Bluetooth Version | 2.1 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) |
Haupt-Kamera Leistung | 3.15 MP |
LED Flash | Nein |
FPS | 24 |
Video | Nein |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 1130 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 270 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 380 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |