Hersteller | Asus |
Modell | ZenFone 3 |
Marktstart | unbekannt |
Bild |
![]() |
Codename | ZE552KL |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 405 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5.5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Nano-SIM (Fast nur Chip) ![]() |
Dual-SIM | Ja |
Chipsatz | Qualcomm Octa-Core |
CPU-Modell | Snapdragon 625 |
CPU-Leistung | 2 GHz |
GPU | Adreno 506 |
Gewicht | 155 g |
Grösse | 152.6 x 77.4 x 7.7 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher RAM | 4096 MB |
Varianten |
Speicher: 32 GB, 64 GB RAM: 3 GB, 4 GB Farbe: Schwarz, Weiss, Gold |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 6.0 Marshmallow |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN | ac |
Bluetooth Version | 4.2 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) Fingerabdrucksensor |
Haupt-Kamera Leistung | 16 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | 4k |
Front-Kamera Leistung | 8 MP |
Akku-Typ | unbekannt |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |