Hersteller | HTC |
Modell | 10 |
Marktstart | Q2 2016 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 565 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5.2 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 2560x1440 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Nano-SIM (Fast nur Chip) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 820 Quad-Core |
CPU-Modell | 0 |
CPU-Leistung | 2.15 GHz |
GPU | Adreno 530 |
Gewicht | 161 g |
Grösse | 145.9 x 71.9 x 9 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 32 GB |
Speicher RAM | 4096 MB |
Varianten | Farbe: Weiss, Silber, Grau, Gold |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 6.0 Marshmallow |
Externe Speicher |
MicroSD, MicroSDHC MicroSDXC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ HSPA HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
b g n ac |
Bluetooth Version | 4.1 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) Fingerabdrucksensor |
Haupt-Kamera Leistung | 12 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | unbekannt |
Video | 4k |
Front-Kamera Leistung | 5 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 1620 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 456 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |