Hersteller | Motorola |
Modell | Milestone |
Marktstart | Q4 2009 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen und Tastatur |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | TFT |
Punktdichte | 265 ppi |
Bildschirm-Grösse | 3.7 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 854x480 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ | unbekannt |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Samsung Exynos 4 Single-Core |
CPU-Modell | 4210 |
CPU-Leistung | unbekannt |
Gewicht | 169 g |
Grösse | 115.8 x 60 x 13.7 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | unbekannt |
Speicher RAM | 256 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 2.2 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g |
Bluetooth Version | 2.1 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) |
Haupt-Kamera Leistung | 5 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | unbekannt |
Video | Nein |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 1400 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 390 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 350 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |