| Hersteller | Apple |
| Modell | iPad Air 2 |
| Marktstart | Q4 2014 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | Retina |
| Punktdichte | 265 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 9.7 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 2048x1536 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ | unbekannt |
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Apple A8X Dual-Core |
| CPU-Modell | 64bit |
| CPU-Leistung | 1 GHz |
| GPU | PowerVR SGX 554 |
| Gewicht | 437 g |
| Grösse | 240 x 169.5 x 6.1 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 128 GB |
| Speicher RAM | 2048 MB |
| Varianten |
Farbe: Silber, Gold, Spacegrau Modelle: iPad Air 2 16 GB 4G iPad Air 2 16 GB Wifi iPad Air 2 64 GB 4G iPad Air 2 64 GB Wifi iPad Air 2 128 GB 4G iPad Air 2 128 GB Wifi |
| Betriebssystem | Apple iOS |
| Betriebssystem Version | 8.1 |
| Externe Speicher | keine |
| Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
| W-LAN |
a b g n ac |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) Fingerabdrucksensor |
| Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
| LED Flash | Ja |
| FPS | 30 |
| Video | Full HD |
| Front-Kamera Leistung | 1.20 MP |
| Akku-Typ | Li-Poly |
| Akku-Kapazität | 27 Wh |
| Sprechzeit (in Minuten) | 600 Minuten |
| Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |