| Hersteller | Nokia |
| Modell | N1 |
| Marktstart | Q1 2015 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | IPS |
| Punktdichte | 325 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 7.9 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 2048x1536 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ | unbekannt |
| Dual-SIM | Unbekannt |
| Chipsatz | Intel Atom Quad-Core |
| CPU-Modell | Z3580 |
| CPU-Leistung | 2.3 GHz |
| GPU | PowerVR G6430 |
| Gewicht | 318 g |
| Grösse | 138.6 x 200.7 x 6.9 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 32 GB |
| Speicher RAM | 2048 MB |
| Varianten | Farbe: Silber, Grau |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 5.0 Lollipop |
| Externe Speicher | keine |
| Mobilfunknetz |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Unbekannt |
| W-LAN |
a b g n ac |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
| Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
| LED Flash | Unbekannt |
| FPS | unbekannt |
| Video | Full HD |
| Front-Kamera Leistung | 5 MP |
| Akku-Typ | Li-Poly |
| Akku-Kapazität | 5300 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
| Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |