Hersteller | Xiaomi |
Modell | MiPad |
Marktstart | Q3 2014 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 325 ppi |
Bildschirm-Grösse | 7.9 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 2048x1536 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ | Keine SIM Karte |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Nvidia Tegra Quad-Core |
CPU-Modell | |
CPU-Leistung | 2.2 GHz |
GPU | NVIDIA Kepler GPU MP192 |
Gewicht | 360 g |
Grösse | 202.1 x 134.4 x 8.5 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher RAM | 2048 MB |
Varianten |
Farbe: Schwarz, Weiss, Rot, Gelb, Grün, Blau Speicher: 16 GB, 64 GB |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.4 KitKat |
Externe Speicher |
MicroSD, MicroSDHC MicroSDXC |
Mobilfunknetz |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g n ac |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
LED Flash | Nein |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 5 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 6700 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 660 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |