Hersteller | Apple |
Modell | iPhone 6 Plus |
Marktstart | Q3 2014 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | Retina |
Punktdichte | 405 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5.5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Nano-SIM (Fast nur Chip) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Apple A8 Dual-Core |
CPU-Modell | F8164A3PM |
CPU-Leistung | 2.6 GHz |
GPU | PowerVR G6430 |
Gewicht | 172 g |
Grösse | 158.1 x 77.8 x 7.1 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher RAM | 1024 MB |
Varianten |
Speicher: 16 GB, 64 GB, 128 GB Farbe: Silber, Grau, Gold |
Betriebssystem | Apple iOS |
Betriebssystem Version | 8 |
Externe Speicher | keine |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
b g n ac |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) Fingerabdrucksensor |
Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 60 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 1.20 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 2915 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 1440 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 384 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |