Hersteller | Lenovo |
Modell | S660 |
Marktstart | Q2 2014 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 235 ppi |
Bildschirm-Grösse | 4.7 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 960x540 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ | unbekannt |
Dual-SIM | Ja |
Chipsatz | Mediatek Quad-Core |
CPU-Modell | MediaTek MT6582m |
CPU-Leistung | 1.3 GHz |
GPU | Mali-400 MP |
Gewicht | 151 g |
Grösse | 137 x 68.8 x 9.95 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 8 GB |
Speicher RAM | 1024 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.2 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
HSPA+ UMTS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Lichtsensor (Ambient Light) |
Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
LED Flash | Unbekannt |
FPS | unbekannt |
Video | Ja |
Front-Kamera Leistung | 0.30 MP |
Akku-Typ | unbekannt |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 1200 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 840 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |