Hersteller | Asus |
Modell | Zenfone 6 |
Marktstart | unbekannt |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 245 ppi |
Bildschirm-Grösse | 6.1 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1280x720 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ | unbekannt |
Dual-SIM | Ja |
Chipsatz | Intel Atom Dual-Core |
CPU-Modell | Z2580 |
CPU-Leistung | 2 GHz |
GPU | PowerVR SGX544MP2 |
Gewicht | 200 g |
Grösse | 166.9 x 84.3 x 5.5 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 8 GB |
Speicher RAM | 1024 MB |
Varianten |
Speichervariante: 8GB,16GB Arbeitsspeichervariante 1GB,2GB |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.3 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
HSDPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) |
Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | unbekannt |
Video | Ja |
Front-Kamera Leistung | 2 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 3230 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |