Hersteller | Asus |
Modell | Zenfone 4 |
Marktstart | unbekannt |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | TFT |
Punktdichte | 235 ppi |
Bildschirm-Grösse | 4 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 800x480 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Ja |
Chipsatz | Intel Atom Dual-Core |
CPU-Modell | Z2520 |
CPU-Leistung | 1.2 GHz |
GPU | PowerVR SGX544MP2 |
Gewicht | 115 g |
Grösse | 124.4 x 61.4 x 6.3 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 4 GB |
Speicher RAM | 1024 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.3 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
HSDPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 5 MP |
LED Flash | Nein |
FPS | unbekannt |
Video | Ja |
Front-Kamera Leistung | 0.30 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 1700 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |