Hersteller | Asus |
Modell | Padfone Mini |
Marktstart | Q1 2014 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS+ |
Punktdichte | 235 ppi |
Bildschirm-Grösse | 4 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 800x480 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Intel Atom Dual-Core |
CPU-Modell | Z2560 |
CPU-Leistung | 1.6 GHz |
GPU | Adreno 225 |
Gewicht | 116 g |
Grösse | 124.4 x 61.4 x 11.2 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 8 GB |
Speicher RAM | 1024 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.3 |
Externe Speicher |
HDMI/Micro HDMI MicroSD, MicroSDHC MicroSDXC |
Mobilfunknetz |
HSPA+ HSPA HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
LED Flash | Nein |
FPS | unbekannt |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 2 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 1170 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |