Hersteller | Amazon |
Modell | Kindle Fire HD 8.9 |
Marktstart | Q1 2013 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 255 ppi |
Bildschirm-Grösse | 8.9 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1200 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ | Keine SIM Karte |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | ARM Cortex A9 Dual-Core |
CPU-Modell | |
CPU-Leistung | 1.5 GHz |
GPU | SGX544 |
Gewicht | 567 g |
Grösse | 239 x 163 x 9 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 16 GB |
Speicher RAM | 1024 MB |
Varianten |
Speicher: 16/32 GB Werbung: Ja/Nein |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.2.2 |
Externe Speicher | HDMI/Micro HDMI |
Mobilfunknetz |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 3.0 |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) |
Front-Kamera Leistung | 1 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 6000 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |