Hersteller | Dell |
Modell | Latitude 10 |
Marktstart | Q1 2013 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 160 ppi |
Bildschirm-Grösse | 10.1 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1366x768 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Intel Atom Dual-Core |
CPU-Modell | Z2760 |
CPU-Leistung | 1.8 GHz |
Gewicht | 649 g |
Grösse | 274 x 176.6 x 10.5 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 32 GB |
Speicher RAM | 2048 MB |
Varianten |
Betriebssystem: Windows 8 32bit, Windows 8 Pro 32bit Funk: WiFi Only, UMTS |
Betriebssystem | Microsoft Windows |
Betriebssystem Version | 8.0 |
Externe Speicher |
HDMI/Micro HDMI SD-Cards |
Mobilfunknetz |
UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | unbekannt |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 2 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 3880 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |