Hersteller | Dell |
Modell | Streak |
Marktstart | Q3 2011 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | LCD-TFT |
Punktdichte | 190 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 800x480 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Mini-SIM (Normal) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon S1 Single-Core |
CPU-Modell | QSD8250 |
CPU-Leistung | 1 GHz |
Gewicht | 220 g |
Grösse | 152.9 x 79.1 x 10 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 2 GB |
Speicher RAM | 512 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 2.2 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g |
Bluetooth Version | 2.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) |
Haupt-Kamera Leistung | 5 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 24 |
Video | Nein |
Front-Kamera Leistung | 0.30 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 1530 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 592 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 400 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |