Hersteller | Apple |
Modell | iPad Mini mit Retina Display |
Marktstart | Q4 2013 |
Bild |
![]() |
Codename | iPad Mini 2 |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 325 ppi |
Bildschirm-Grösse | 7.9 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 2048x1536 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Nano-SIM (Fast nur Chip) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Apple A7 Dual-Core |
CPU-Modell | |
CPU-Leistung | 1.3 GHz |
GPU | PowerVR G6430 |
Gewicht | 331 g |
Grösse | 200 x 134.7 x 7.5 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 16 GB |
Speicher RAM | 1024 MB |
Varianten | Speicher: 16/32/64/128 GB |
Betriebssystem | Apple iOS |
Betriebssystem Version | 7 |
Externe Speicher | keine |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ HSPA HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 5 MP |
LED Flash | Unbekannt |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 1.20 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 24 Wh |
Sprechzeit (in Minuten) | 600 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |