Hersteller | BlackBerry |
Modell | Q10 |
Marktstart | Q2 2013 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen und Tastatur |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | S-AMOLED |
Punktdichte | 330 ppi |
Bildschirm-Grösse | 3.1 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 720x720 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | TI OMAP 4 Dual-Core |
CPU-Modell | 4470 |
CPU-Leistung | 1.5 GHz |
Gewicht | 139 g |
Grösse | 119.6 x 66.8 x 10.35 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 16 GB |
Speicher RAM | 2048 MB |
Varianten |
Betriebssystem | BlackBerry |
Betriebssystem Version | 10 |
Externe Speicher |
HDMI/Micro HDMI MicroSD, MicroSDHC MicroSDXC |
Mobilfunknetz |
LTE HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 2 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 2100 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 600 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |