Hersteller | Asus |
Modell | PadFone 2 |
Marktstart | Q4 2012 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS+ |
Punktdichte | 315 ppi |
Bildschirm-Grösse | 4.7 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1280x720 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ | unbekannt |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro Quad-Core |
CPU-Modell | APQ8064 |
CPU-Leistung | 1.512 GHz |
Gewicht | 135 g |
Grösse | 137.9 x 68.9 x 9 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher RAM | 2048 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.1 |
Externe Speicher | keine |
Mobilfunknetz |
LTE HSDPA HSUPA EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Nein |
Front-Kamera Leistung | 1.20 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 2140 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 960 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 336 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |