Hersteller | Dell |
Modell | XPS Duo 12 |
Marktstart | Q1 2013 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen und Tastatur |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 180 ppi |
Bildschirm-Grösse | 12.5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ | Keine SIM Karte |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Intel Core i5 Dual-Core |
CPU-Modell | |
CPU-Leistung | 1.7 GHz |
Gewicht | 1520 g |
Grösse | 317 x 215 x 20 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | unbekannt |
Speicher RAM | 4096 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Microsoft Windows |
Betriebssystem Version | Windows 8 Pro |
Externe Speicher | keine |
Mobilfunknetz |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Front-Kamera Leistung | 1.30 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 4700 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |