| Hersteller | Dell |
| Modell | XPS 10 |
| Marktstart | Q4 2012 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen und Tastatur |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | IPS+ |
| Punktdichte | 160 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 10.1 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1366x768 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ | unbekannt |
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon S4 Plus Dual-Core |
| CPU-Modell | APQ8060 |
| CPU-Leistung | 1.5 GHz |
| Gewicht | 635 g |
| Grösse | 177.3 x 274.7 x 9.2 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 32 GB |
| Speicher RAM | 2048 MB |
| Varianten |
| Betriebssystem | Microsoft Windows RT |
| Betriebssystem Version | Windows RT |
| Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
| W-LAN |
b g n |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
| Haupt-Kamera Leistung | 5 MP |
| LED Flash | Nein |
| FPS | 24 |
| Video | Nein |
| Front-Kamera Leistung | unbekannt |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | unbekannt |
| Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
| Standby-Zeit (in Stunden) | 20 Stunden |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |