Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
MySettings
Hab gerade eine ganz nützliche App entdeckt, die ich euch nicht vorenthalten möchte ...
MySettings erlaubt es, die am meisten gebrauchten (und geänderten) Einstellungen auf schnelle Art und Weise anzupassen ...
Hier eine Vergleichstabelle Quick Settings - MySettings (danke Rumbel) :
| Quick Settings | My Settings |
Display | Schieberegler hell bis dunkel oder Lichtsensor | Schieberegler und 5 vordefinierte Zustände |
Klingelton | Modus "silent/vibr/sound only/both" bzw "on/off" | wie Quick Settings |
Lautstärken | link, alle systemlautstärken einzeln änderbar | - |
Bluetooth | an/aus | an/aus |
wifi | an/aus | an/aus |
mobile data | Link zu Optionen | Link zu Optionen |
GPS | an/aus | an/aus |
Master Volume | (per default nicht angezeigt) Schieberegler | - |
Airplane | (per default nicht angezeigt) an/aus | an/aus |
Screen Timeout | (per default nicht angezeigt) Auswahlfesnter + an/aus | Link zu Settings |
AutoSyncData | (per default nicht angezeigt) Link zur Syncübersicht + an/aus | an/aus |
AutoRotation | (per default nicht angezeigt) Link zu Einstellungen, an/aus | an/aus |
Unlock Pattern | (per default nicht angezeigt) Link zu Einstellungen, an/aus | an/aus |
Anzeige freier Speicher | intern / SD | intern / SD |
Anzeige Akkustand | ja, link zu Verbrauch per App | ja |
Weitere Features | Ansicht anpassbar, Taschenlampe (LED oder Display), Verknüpfung in Statusbar, haptisches Feedback (on/off) | Link zu 'Standort & Sicherheit', Taschenlampe (Display) |
Anzeige | fullscreen oder dialog | - |
Stabilität | 6x Verwendet, 1x Abgestürzt ;-) | 5x verwendet, 0x abgestürzt |
Sprache | Englisch | Englisch |
QR | http://fs01.androidpit.info/aqr/x67/294667.png | http://fs01.androidpit.info/aqr/x66/...1322079398.png |
Tests | hier | - |
.