Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Samsung Omnia II Daten im Vergleich zum Vorgänger, dem SGH-I900
Hier ein kleiner Vergleich des Samsung Omnia II (i8000) und seinem Vorgänger dem Samsung Omnia SGH-i900. Ich habe die Daten von verschiedenen Internetseiten zusammengetragen und kann daher nicht für die Richtigkeit der Daten garantieren. Falls ihr Fehler entdeckt, gebt doch bitte bescheid.
Anhang 11060Anhang 11061Kategorie | Samsung Omnia II (i8000) | Samsung Omnia SGH-I900 |
Betriebsystem | Windows Mobile 6.1/6.5, Falls 6.1 mit Updatemöglichkeit auf Windows Mobile 6.5 | Windows Mobile 6.1 |
Akku | Li-Ionen 1500 mAh | Li-Ionen 1440 mAh |
Maße | 118X60X11,9mm | 112x56,9x12,5mm |
Display | 3,7 Zoll WVGA (480X800) AMOLED | 3,2 Zoll QVGA (240X400) LCD-TFT |
Kamera | 5 Megapixel, zweite Kamera (ja), Videoaufnahme (Ja): Länge nur durch Speicher begrenzt, maximale Auflösung 720X480, Frontkamera (Ja) Auflösung 352x288 | 4,9 Megapixel, zweite Kamera (ja), Videoaufnahmen (Ja): Länge nur durch Speicher begrenzt, maximale Auflösung 640x480, Frontkamera (Ja) Auflösung 352x288 |
Speicher | Intern bis 16 Gigabyte, erweiterbar | Intern bis 16 Gigabyte, erweiterbar |
Netz | Quadband | Quadband |
Verbindungstypen | HSDPA (Ja), HSUPA (Ja), WLAN (Ja), Bluetooth (Ja) 2.1 EDR, Mini USB | HSDPA (Ja), HSUPA (Nein), WLAN (Ja), Bluetooth (Ja) 2.0 EDR, Mini USB |
Lesbare Office- Formate | Excel (*.xls), Word (*.doc), PowerPoint (*.ppt), PDF (*.pdf) | Excel (*.xls), Word (*.doc), PowerPoint (*.ppt), PDF (*.pdf) |
Besonderheiten | TouchWIZ 2.0, Video Aufnahme mit 30 Bildern pro Sekunde, G-Sensor, A-GPS | G-Sensor, Visitenkartenleser, A-GPS |
| | |
| | |
Wenn ihr weiter wichtige Daten bzw. Unterschiede der beiden Geräte kennt, dann postet sie doch unter den Antworten.
MfG Moritz
AW: Samsung Omnia II Daten im Vergleich zum Vorgänger, dem SGH-I900
das i900 hat keinen miniUSB ein/ausgang