| Hersteller | HTC |
| Modell | Jetstream |
| Marktstart | Q3 2011 |
| Bild |
![]() |
| Codename | HTC Puccini |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | LCD-TFT |
| Punktdichte | 150 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 10.1 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1280x800 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ |
Mini-SIM (Normal)
|
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon S3 Dual-Core |
| CPU-Modell | MSM8260 |
| CPU-Leistung | 1.5 GHz |
| Gewicht | 709 g |
| Grösse | 251 x 178 x 13 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 32 GB |
| Speicher RAM | 1024 MB |
| Varianten |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 3.0 |
| Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
LTE HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
| W-LAN |
b g n |
| Bluetooth Version | 3.0 |
| Sensoren |
Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) |
| Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
| LED Flash | Ja |
| FPS | unbekannt |
| Video | Nein |
| Front-Kamera Leistung | 1.30 MP |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 7300 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | 720 Minuten |
| Standby-Zeit (in Stunden) | 900 Stunden |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |