Hersteller | Huawei |
Modell | T-Mobile Pulse |
Marktstart | Q4 2009 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | TFT |
Punktdichte | 165 ppi |
Bildschirm-Grösse | 3.5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 480x320 |
Bildschirm-Farbtiefe | 65 k |
SIM-Typ | unbekannt |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Unbekannt Single-Core |
CPU-Modell | |
CPU-Leistung | unbekannt |
Gewicht | 130 g |
Grösse | 116 x 63 x 13.5 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | unbekannt |
Speicher RAM | unbekannt |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 1.5 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
b g |
Bluetooth Version | unbekannt |
Sensoren | Annäherungssensor (Proximity) |
Haupt-Kamera Leistung | 3.15 MP |
LED Flash | Nein |
FPS | unbekannt |
Video | Nein |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 1500 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 300 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 240 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |