| Hersteller | Huawei |
| Modell | Honor 9 |
| Marktstart | Q2 2017 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | IPS |
| Punktdichte | 430 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 5.15 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ | unbekannt |
| Dual-SIM | Unbekannt |
| Chipsatz | Hi-Silicon Octa-Core |
| CPU-Modell | Kirin 960 |
| CPU-Leistung | 2.4 GHz |
| GPU | Mali G71 MP8 |
| Gewicht | 155 g |
| Grösse | 147.3 x 70.9 x 7.45 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 64 GB |
| Speicher RAM | 4096 MB |
| Varianten | Farbe: Schwarz, Grau, Blau, Gold |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 7.0 Nougat |
| Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
| W-LAN |
a b g n ac |
| Bluetooth Version | 4.2 |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor |
| Haupt-Kamera Leistung | 12 MP |
| LED Flash | Ja |
| FPS | 30 |
| Video | Ja |
| Front-Kamera Leistung | 8 MP |
| Akku-Typ | unbekannt |
| Akku-Kapazität | 3200 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
| Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
| Sonstiges | USB Typ-C |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |