Hersteller | Huawei |
Modell | P10 |
Marktstart | Q1 2017 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | AMOLED |
Punktdichte | 435 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5.1 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Nano-SIM (Fast nur Chip) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Hi-Silicon Octa-Core |
CPU-Modell | Kirin 960 |
CPU-Leistung | 2.4 GHz |
GPU | Mali-G71 |
Gewicht | 145 g |
Grösse | 145.3 x 69.3 x 7 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher RAM | 4096 MB |
Varianten | Farbe: Schwarz, Blau, Silber, Gold |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 7.0 Nougat |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ HSDPA UMTS EDGE GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
a b g n ac |
Bluetooth Version | 4.2 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) Fingerabdrucksensor |
Haupt-Kamera Leistung | 20 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | 4k |
Front-Kamera Leistung | 8 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 3200 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |