Hersteller | HTC |
Modell | Desire 10 Pro |
Marktstart | Q4 2016 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 405 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5.5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Nano-SIM (Fast nur Chip) ![]() |
Dual-SIM | Ja |
Chipsatz | Mediatek Octa-Core |
CPU-Modell | Helio™ P10 |
CPU-Leistung | unbekannt |
Gewicht | 165 g |
Grösse | 156.5 x 76 x 7.86 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher RAM | 4096 MB |
Varianten | Farbe: Schwarz, Weiss, Dunkelblau, Hellblau |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 6.0 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 4.2 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) |
Haupt-Kamera Leistung | 20 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 13 MP |
Akku-Typ | unbekannt |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 1140 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 480 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |