Hersteller | HTC |
Modell | One S9 |
Marktstart | Q2 2016 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | S-LCD |
Punktdichte | 445 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Nano-SIM (Fast nur Chip) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Mediatek Octa-Core |
CPU-Modell | Helio™ X10 |
CPU-Leistung | 2 GHz |
GPU | PowerVR G6200 |
Gewicht | 158 g |
Grösse | 144.5 x 69.7 x 10.1 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 16 GB |
Speicher RAM | 2048 MB |
Varianten | Farbe: Schwarz, Silber, Gold |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 6.0 Marshmallow |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
a b g n ac |
Bluetooth Version | 4.1 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 4 MP |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 2840 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 780 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 658 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |