Hersteller | Pepsi |
Modell | Phone P1 |
Marktstart | unbekannt |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | unbekannt |
Punktdichte | 405 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5.5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ | unbekannt |
Dual-SIM | Ja |
Chipsatz | Mediatek Octa-Core |
CPU-Modell | MT6592 |
CPU-Leistung | 1.7 GHz |
GPU | Mali 450-MP4 |
Gewicht | 158 g |
Grösse | 152.2 x 76.2 x 7.7 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 16 GB |
Speicher RAM | 2048 MB |
Varianten | Farbe: Blau, Gold, Silber |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 5.1 Lollipop |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Unbekannt |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren | Fingerabdrucksensor |
Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | unbekannt |
Video | Unbekannt |
Front-Kamera Leistung | 5 MP |
Akku-Typ | unbekannt |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |