Hersteller | Huawei |
Modell | G8 |
Marktstart | Q4 2015 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | TFT |
Punktdichte | 405 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5.5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Nano-SIM (Fast nur Chip) ![]() |
Dual-SIM | Ja |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 615 Octa-Core |
CPU-Modell | MSM8939 |
CPU-Leistung | 1.5 GHz |
Gewicht | 167 g |
Grösse | 152 x 76.5 x 7.5 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 32 GB |
Speicher RAM | 3076 MB |
Varianten |
SIM: Single-SIM, Dual-SIM Farbe: Champagner, Gold, Grau |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 5.1.1 Lollipop |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) Fingerabdrucksensor |
Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Ja |
Front-Kamera Leistung | 5 MP |
Akku-Typ | unbekannt |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 330 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 300 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |