Ungleiche Eigenschaften zwischen den Geräten werden mit einem
roten Balken markiert. Geräte können über das Kreuz entfernt werden. Durch
aufrufen eines beliebigen Gerätes kann man dieses über den Link rechts oben dem
Vergleich hinzufügen.
Druckbare Version anzeigen
Entfernen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modell |
|
|
|
|
Hersteller |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Marktstart |
|
|
|
|
Bild |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Codename |
|
|
|
|
Bildschirm | ||||
Eingabe | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | unbekannt |
Bildschirm-Typ | IPS | LCD-TFT | IPS | IPS |
Punktdichte | 320 ppi | 445 ppi | 425 ppi | 805 ppi |
Bildschirm-Grösse | 4.6 Zoll | 5 Zoll | 5.2 Zoll | 5.5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1280x720 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio | 16 Mio | 16 Mio | 16 Mio |
Hardware | ||||
SIM-Typ | Nano-SIM (Fast nur Chip) | unbekannt | Nano-SIM (Fast nur Chip) | Nano-SIM (Fast nur Chip) |
Dual-SIM | Nein | Unbekannt | Nein | Nein |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 810 Octa-Core | Qualcomm Snapdragon 650 Hexa-Core | Qualcomm Snapdragon 810 Octa-Core | Qualcomm Snapdragon 810 Octa-Core |
CPU-Modell | 64bit (MSM8994) | 64bit (MSM8994) | 64bit (MSM8994) | |
CPU-Leistung | 2 GHz | 1.8 GHz | 2 GHz | 2 GHz |
GPU | Adreno 430 | Adreno 510 | Adreno 430 | Adreno 430 |
Gewicht | 138 g | 156 g | 157 g | 180 g |
Grösse (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
127 x 65 x 8.9 | 143 x 69 x 8 | 146 x 72.1 x 7.5 | 154.4 x 76 x 7.8 |
Speicher Intern | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Speicher RAM | 2048 MB | 3072 MB | 3076 MB | 3076 MB |
Varianten | Farbe: Schwarz, Weiss, Gelb, Koralle | Farbe: Schwarz, Weiss, Rosé-Gold, Lime-Gold | Farbe: Graphitschwarz, Weiss, Gold, Grün | Farbe: Schwarz, Chrom, Gold |
Software | ||||
Betriebssystem | Android | Android | Android | Android |
Betriebssystem Version | 5.1 Lollipop | 6.0 Marshmallow | 5.1 Lollipop | 5.1 Lollipop |
Externe Speicher und Anschlüsse | ||||
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC | MicroSD, MicroSDHC | MicroSD, MicroSDHC | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunk | ||||
Mobilfunknetz |
LTE HSPA UMTS EDGE GPRS GSM |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
LTE HSPA UMTS EDGE GPRS GSM |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
Verbindungen | ||||
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja |
W-LAN |
b g n |
b g n |
b g n |
b g n |
Bluetooth Version | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
Sensoren | ||||
Sensoren | Fingerabdrucksensor |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Fingerabdrucksensor |
Fingerabdrucksensor | Fingerabdrucksensor |
Kamera | ||||
Haupt-Kamera Leistung | 23 MP | 23 MP | 23 MP | 23 MP |
LED Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
FPS | 30 | unbekannt | 30 | 30 |
Video | 4k | Ja | 4k | 4k |
Front-Kamera Leistung | 5 MP | 13 MP | 5 MP | 5 MP |
Akku | ||||
Akku-Typ | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Akku-Kapazität | 2700 mAh | 2620 mAh | 2000 mAh | 3430 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Link | Link zum Gerät | Link zum Gerät | Link zum Gerät | Link zum Gerät |
Diverses | ||||
Sonstiges | Quickcharge | |||
Wasser und Staub Festigkeit | IP67 | kein Schutz | IP67 | IP67 |