Hersteller | Samsung |
Modell | Galaxy Tab S2 |
Marktstart | Q3 2015 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | S-AMOLED |
Punktdichte | 265 ppi |
Bildschirm-Grösse | 9.7 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 2048x1536 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ | unbekannt |
Dual-SIM | Unbekannt |
Chipsatz | Samsung Octa-Core |
CPU-Modell | Exynos |
CPU-Leistung | 1.9 GHz |
GPU | Mali T760MP6 |
Gewicht | 389 g |
Grösse | 169 x 237.3 x 5.6 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher RAM | 3076 MB |
Varianten |
Bildschirm: 8 Zoll, 9,7 Zoll Speicher: 32 GB, 64 GB Akku: 5870 mAh, 4000 mAh Farbe: Schwarz, Weiss |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 5.0 Lollipop |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
a b g n ac |
Bluetooth Version | 4.1 |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Digitaler Kompass (Gyroskop) Fingerabdrucksensor |
Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
LED Flash | Nein |
FPS | 30 |
Video | Unbekannt |
Front-Kamera Leistung | 2.10 MP |
Akku-Typ | unbekannt |
Akku-Kapazität | 5870 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |