Hersteller | Huawei |
Modell | Honor 7 |
Marktstart | Q3 2015 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | LCD-TFT |
Punktdichte | 425 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5.2 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Ja |
Chipsatz | Hi-Silicon Octa-Core |
CPU-Modell | Kirin 935 |
CPU-Leistung | 2.2 GHz |
GPU | Mali-T628 MP4 |
Gewicht | 157 g |
Grösse | 143.2 x 71.9 x 8.5 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher RAM | 3076 MB |
Varianten |
Speicher: 16 GB, 64 GB SIM-Karte: Single-SIM, Dual-SIM Farbe: Gold, Silber, Grau |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 5.0 Lollipop |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
b g n ac |
Bluetooth Version | 4.1 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) Fingerabdrucksensor |
Haupt-Kamera Leistung | 20 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 8 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 3100 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 960 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 400 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |