Hersteller | Allview |
Modell | X2 Xtreme |
Marktstart | Q3 2015 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | QHD |
Punktdichte | 490 ppi |
Bildschirm-Grösse | 6 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 2560x1440 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Ja |
Chipsatz | Mediatek Octa-Core |
CPU-Modell | Helio X10 (64-bit) |
CPU-Leistung | 2 GHz |
GPU | Power VR Rogue G6200 |
Gewicht | 204 g |
Grösse | 164 x 82 x 9.6 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher RAM | 3076 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 5.1 Lollipop |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Lichtsensor (Ambient Light) Fingerabdrucksensor |
Haupt-Kamera Leistung | 24 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | 4k |
Front-Kamera Leistung | 8 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 3500 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 720 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 350 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |