| Hersteller | Oppo |
| Modell | R7 |
| Marktstart | Q2 2015 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | AMOLED |
| Punktdichte | 445 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 5 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand)
|
| Dual-SIM | Ja |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 615 Octa-Core |
| CPU-Modell | MSM8939 |
| CPU-Leistung | 1.5 GHz |
| GPU | Adreno 405 |
| Gewicht | 147 g |
| Grösse | 143 x 71 x 6.3 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 16 GB |
| Speicher RAM | 3076 MB |
| Varianten | Farbe: Gold, Silber |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 4.4 KitKat |
| Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
LTE UMTS EDGE GPRS GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Unbekannt |
| W-LAN |
b g n |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) |
| Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
| LED Flash | Ja |
| FPS | 30 |
| Video | Full HD |
| Front-Kamera Leistung | 8 MP |
| Akku-Typ | Li-Poly |
| Akku-Kapazität | 2320 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
| Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |