| Hersteller | Huawei |
| Modell | Honor 4C |
| Marktstart | unbekannt |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | unbekannt |
| Punktdichte | 295 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 5 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1280x720 |
| Bildschirm-Farbtiefe | unbekannt |
| SIM-Typ | unbekannt |
| Dual-SIM | Unbekannt |
| Chipsatz | Hi-Silicon Octa-Core |
| CPU-Modell | Kirin 620 (64bit) |
| CPU-Leistung | unbekannt |
| Gewicht | unbekannt |
| Grösse | unbekannt |
| Speicher Intern | unbekannt |
| Speicher RAM | 2048 MB |
| Varianten |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 5.0 Lollipop |
| Externe Speicher | keine |
| Mobilfunknetz |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Unbekannt |
| W-LAN | |
| Bluetooth Version | unbekannt |
| Sensoren |
| Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
| LED Flash | Unbekannt |
| FPS | unbekannt |
| Video | Unbekannt |
| Front-Kamera Leistung | 5 MP |
| Akku-Typ | unbekannt |
| Akku-Kapazität | 2550 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
| Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |