Hersteller | Huawei |
Modell | MediaPad X2 |
Marktstart | Q2 2015 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 325 ppi |
Bildschirm-Grösse | 7 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1200 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ | unbekannt |
Dual-SIM | Ja |
Chipsatz | Hi-Silicon Octa-Core |
CPU-Modell | Kirin930 64-bit |
CPU-Leistung | 2 GHz |
GPU | Mali-T628+ i3 |
Gewicht | 249 g |
Grösse | 183.5 x 103.9 x 7.18 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 32 GB |
Speicher RAM | 3076 MB |
Varianten |
RAM: 2 GB, 3 GB Speicher: 16 GB, 32 GB Farbe: Silber, Gold |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 5.0 Lollipop |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 5 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 5000 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | 576 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |