Hersteller | Huawei |
Modell | P8 |
Marktstart | Q2 2015 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 425 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5.2 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Nano-SIM (Fast nur Chip) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Hi-Silicon Octa-Core |
CPU-Modell | Kirin 930 |
CPU-Leistung | 2 GHz |
GPU | Mali T628 |
Gewicht | 144 g |
Grösse | 144.9 x 71.8 x 6.4 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher RAM | 3072 MB |
Varianten |
Farbe: Grau, Weiss Speicher: 16 GB, 64 GB |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 5.0 Lollipop |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 4.1 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) |
Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 8 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 2680 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 830 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 480 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |