| Hersteller | Jolla |
| Modell | Tablet |
| Marktstart | Q2 2015 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | IPS |
| Punktdichte | 330 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 7.85 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 2048x1536 |
| Bildschirm-Farbtiefe | unbekannt |
| SIM-Typ | unbekannt |
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Intel Atom Quad-Core |
| CPU-Modell | |
| CPU-Leistung | 1.8 GHz |
| Gewicht | 384 g |
| Grösse | 203 x 137 x 8.3 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 32 GB |
| Speicher RAM | 2048 MB |
| Varianten |
| Betriebssystem | Sailfish |
| Betriebssystem Version | 2.0 |
| Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
| W-LAN |
a b g n |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Lichtsensor (Ambient Light) |
| Haupt-Kamera Leistung | 5 MP |
| LED Flash | Unbekannt |
| FPS | unbekannt |
| Video | Ja |
| Front-Kamera Leistung | 2 MP |
| Akku-Typ | unbekannt |
| Akku-Kapazität | 4300 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
| Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |