| Hersteller | Huawei |
| Modell | Ascend Mate 7 |
| Marktstart | Q4 2014 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | IPS |
| Punktdichte | 370 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 6 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand)
|
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Hi-Silicon Octa-Core |
| CPU-Modell | |
| CPU-Leistung | 1.8 GHz |
| Gewicht | 185 g |
| Grösse | 157 x 81 x 7.9 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 16 GB |
| Speicher RAM | 2048 MB |
| Varianten | Farbe: Schwarz, Silber |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 4.4 KitKat |
| Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
| W-LAN |
a b g n |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) Fingerabdrucksensor |
| Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
| LED Flash | Ja |
| FPS | 30 |
| Video | Full HD |
| Front-Kamera Leistung | 5 MP |
| Akku-Typ | Li-Poly |
| Akku-Kapazität | 4100 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
| Standby-Zeit (in Stunden) | 648 Stunden |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |