Hersteller | Huawei |
Modell | Honor 6 |
Marktstart | Q4 2014 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 445 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Ja |
Chipsatz | Hi-Silicon Octa-Core |
CPU-Modell | Kirin 920 |
CPU-Leistung | 1.7 GHz |
GPU | Mali-T628 MP4 |
Gewicht | 130 g |
Grösse | 139.6 x 69.7 x 7.5 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 32 GB |
Speicher RAM | 3072 MB |
Varianten |
Farbe: Schwarz, Weiss Speicher: 16 GB, 32 GB |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.4.2 KitKat |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 5 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 3100 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |