Hersteller | HTC |
Modell | Desire Eye |
Marktstart | Q4 2014 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 425 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5.2 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Nano-SIM (Fast nur Chip) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core |
CPU-Modell | |
CPU-Leistung | 2.3 GHz |
GPU | Adreno 330 |
Gewicht | 154 g |
Grösse | 151.7 x 73.8 x 8.5 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 16 GB |
Speicher RAM | 2048 MB |
Varianten | Farbe: Weiss-Rot, Blau-Türkis |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.4 KitKat |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
a b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Digitaler Kompass (Compass) Lagesensor (G-Sensor) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 60 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 13 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 2400 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 1200 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 538 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit |
IP67 Fremdkörper: Staubdicht Wasser: Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen |