| Hersteller | HTC |
| Modell | Desire 820 |
| Marktstart | Q3 2014 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | LCD-TFT |
| Punktdichte | 270 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 5.5 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1280x720 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ |
Nano-SIM (Fast nur Chip)
|
| Dual-SIM | Ja |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 615 Octa-Core |
| CPU-Modell | |
| CPU-Leistung | 1.5 GHz |
| GPU | Adreno 405 |
| Gewicht | 155 g |
| Grösse | 157.7 x 78.7 x 7.7 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 16 GB |
| Speicher RAM | 2048 MB |
| Varianten | Farbe: Weiss, Schwarz, Blau, Grau, Grün, Orange, Rosa |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 4.4 KitKat |
| Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Nein |
| W-LAN |
a b g n |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
| Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
| LED Flash | Ja |
| FPS | 30 |
| Video | Full HD |
| Front-Kamera Leistung | 8 MP |
| Akku-Typ | Li-Poly |
| Akku-Kapazität | 2600 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | 1344 Minuten |
| Standby-Zeit (in Stunden) | 424 Stunden |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |