Hersteller | Allview |
Modell | X2 Twin |
Marktstart | Q3 2014 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 295 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1280x720 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Ja |
Chipsatz | ARM Cortex A7 Octa-Core |
CPU-Modell | |
CPU-Leistung | 1.4 GHz |
GPU | Mali-450 MP4 |
Gewicht | 150 g |
Grösse | 140.28 x 70.05 x 7.95 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 8 GB |
Speicher RAM | 1024 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.4.2 KitKat |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Unbekannt |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Lichtsensor (Ambient Light) |
Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 2 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 1920 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 400 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 192 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |