Hersteller | Huawei |
Modell | Ascend P7 |
Marktstart | Q2 2014 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | IPS |
Punktdichte | 445 ppi |
Bildschirm-Grösse | 5 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Hi-Silicon Quad-Core |
CPU-Modell | |
CPU-Leistung | 1.8 GHz |
GPU | Mali-450 MP4 |
Gewicht | 124 g |
Grösse | 139.8 x 68.8 x 6.5 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 16 GB |
Speicher RAM | 2048 MB |
Varianten | Farbe: Schwarz, Weiss |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.4 KitKat |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Lichtsensor (Ambient Light) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 8 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 2500 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 840 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 404 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |