| Hersteller | Huawei |
| Modell | Ascend P7 mini |
| Marktstart | Q2 2014 |
| Bild |
![]() |
| Codename |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Bildschirm-Typ | IPS |
| Punktdichte | 245 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 4.5 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 960x540 |
| Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
| SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand)
|
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Qualcomm Quad-Core |
| CPU-Modell | |
| CPU-Leistung | 1.2 GHz |
| GPU | Adreno 305 |
| Gewicht | 115 g |
| Grösse | 131.2 x 65.3 x 7.8 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 8 GB |
| Speicher RAM | 1024 MB |
| Varianten | Farbe: Schwarz, Weiss |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem Version | 4.3 |
| Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
| W-LAN |
b g n |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Lichtsensor (Ambient Light) |
| Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
| LED Flash | Ja |
| FPS | 30 |
| Video | Full HD |
| Front-Kamera Leistung | 5 MP |
| Akku-Typ | Li-Poly |
| Akku-Kapazität | 2000 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | 720 Minuten |
| Standby-Zeit (in Stunden) | 370 Stunden |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |