| Hersteller | Samsung |
| Modell | ATIV SE |
| Marktstart | Q2 2014 |
| Bild |
![]() |
| Codename | Samsung SM-W750V |
| Eingabe | Touchscreen |
| Touchscreen-Typ | unbekannt |
| Bildschirm-Typ | S-AMOLED HD |
| Punktdichte | 445 ppi |
| Bildschirm-Grösse | 5 Zoll |
| Bildschirm-Auflösung | 1920x1080 |
| Bildschirm-Farbtiefe | unbekannt |
| SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand)
|
| Dual-SIM | Nein |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 800 Quad-Core |
| CPU-Modell | MSM8974AA v2 |
| CPU-Leistung | 2.3 GHz |
| GPU | Adreno 330 |
| Gewicht | 136 g |
| Grösse | 137.7 x 69.9 x 8.4 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
| Speicher Intern | 16 GB |
| Speicher RAM | 2048 MB |
| Varianten |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Phone |
| Betriebssystem Version | 8 |
| Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
| Mobilfunknetz |
LTE HSPA+ UMTS EDGE GPRS GSM |
| Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
| W-LAN |
a b g n ac |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Sensoren |
| Haupt-Kamera Leistung | 13 MP |
| LED Flash | Unbekannt |
| FPS | unbekannt |
| Video | Full HD |
| Front-Kamera Leistung | 2 MP |
| Akku-Typ | unbekannt |
| Akku-Kapazität | 2600 mAh |
| Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
| Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
| Sonstiges | |
| Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |