Hersteller | Sony |
Modell | Xperia Tablet Z2 |
Marktstart | Q1 2014 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | TFT |
Punktdichte | 225 ppi |
Bildschirm-Grösse | 10.1 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 1920x1200 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Micro-SIM (Kleiner Rand) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core |
CPU-Modell | Krait 400 |
CPU-Leistung | 2.3 GHz |
GPU | Adreno 330 |
Gewicht | 439 g |
Grösse | 266 x 172 x 6.4 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 16 GB |
Speicher RAM | 3096 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.4.2 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
a b g n ac |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Digitaler Kompass (Compass) Digitaler Kompass (Gyroskop) |
Haupt-Kamera Leistung | 8.10 MP |
LED Flash | Nein |
FPS | 30 |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 2.20 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 6000 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | 780 Minuten |
Standby-Zeit (in Stunden) | 1240 Stunden |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit |
IP5855 Fremdkörper: Wasser: |