Hersteller | HTC |
Modell | Desire 610 |
Marktstart | Q2 2014 |
Bild |
![]() |
Codename |
Eingabe | Touchscreen |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Bildschirm-Typ | LCD-TFT |
Punktdichte | 235 ppi |
Bildschirm-Grösse | 4.7 Zoll |
Bildschirm-Auflösung | 960x540 |
Bildschirm-Farbtiefe | 16 Mio |
SIM-Typ |
Nano-SIM (Fast nur Chip) ![]() |
Dual-SIM | Nein |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 400 Quad-Core |
CPU-Modell | |
CPU-Leistung | 1.2 GHz |
GPU | Adreno 306 |
Gewicht | 143 g |
Grösse | 143 x 70.5 x 9.6 (Höhe x Breite x Dicke in mm) |
Speicher Intern | 8 GB |
Speicher RAM | 1024 MB |
Varianten |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | 4.4 |
Externe Speicher | MicroSD, MicroSDHC |
Mobilfunknetz |
LTE HSPA HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS GSM |
Nahfeld-Kommunikation (NFC) | Ja |
W-LAN |
b g n |
Bluetooth Version | 4.0 |
Sensoren |
Annäherungssensor (Proximity) Beschleunigungsmesser (Accelerometer) Lichtsensor (Ambient Light) |
Haupt-Kamera Leistung | 8 MP |
LED Flash | Ja |
FPS | unbekannt |
Video | Full HD |
Front-Kamera Leistung | 1.30 MP |
Akku-Typ | Li-Poly |
Akku-Kapazität | 2040 mAh |
Sprechzeit (in Minuten) | unbekannt |
Standby-Zeit (in Stunden) | unbekannt |
Sonstiges | |
Wasser und Staub Festigkeit | kein Schutz |